
Особенности:
Дополнительная информация
Данный плагин я тестировал с ребятами пол месяца. Во время тестирования было выявлено много проблем, которые были исправлены.
Плагин должен работать корректно. Все настройки были проверены.
Не стесняйтесь писать мне свои идеи. Я с удовольствием буду расширять и добавлять новый функционал в данный плагин!
Настройка (Конфигурация):
Экономика:
На данный момент присутствует 4 варианта экономики Economics, ServerRewards, IQEconomic, Item Item - это вид экономики в котором игроку придётся расплачиваться предметом, это может быть scrap или другие а так же кастомные предметы на вашем сервере. Пример настройки вы увидите ниже
Настройка товара:
На данный момент присутствуя 5 разных типов товаров Предмет, Чертёж, Кастомный предмет, Команда, Кит (Поддерживаются плагины китов Kits & IQKits) Такое разнообразие продаваемых предметов, явно понравится вашим игрокам!
Пример настройки товара
Настройка интеграции с плагином Human NPC:
Если вы используете данный плагин, то вам явно нужно использовать его с моим плагином. Это очень интересный вариант NPC магазина
Пример настройки
Настройка интерфейса:
Самая интересная часть плагина. Ведь только в нем вы сможете настроить цветовую палитру под ваш сервер. Вы можете создать свою светлую и темную тему между которыми игроки будут переключаться. Я уверен что каждый игрок выберите что ему лучше. Вы можете настроить цвет любого элемента в моем магазине.
Пример настройки
"Настройка интерфейса": {
"Включить возможность менять тему?": true,
"Тема по умолчанию (0 - светлая, 1 - темная)": 1,
"Настройки светлой темы UI": {
"Цвет основного фона магазина": "1 1 1 1",
"[TITLE] Цвет текста": "0 0 0 1",
"[TITLE] Цвет картинки": "0 0 0 1",
"Цвет картинки скидки": "0.20 0.85 0.15 1.00",
"Цвет текста скидки": "0 0 0 1",
"Цвет картинки баланса": "0.26 0.53 0.80 1",
"Цвет текста баланса": "0 0 0 1",
"[PAGE] Цвет текста номера страниц": "0 0 0 1",
"[PAGE] Цвет кнопок переключения страниц": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[PRODUCT] Цвет количества предметов (цифры)": "0.627451 0.6313726 0.6392157 1",
"[PRODUCT] Цвет фона товара": "0.97 0.97 0.98 1.00",
"[PRODUCT] Цвет текста названия товара": "0 0 0 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки купить": "0.38 0.77 0.43 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки продать": "0.8588235 0.345098 0.3372549 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки закрыть": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1",
"[CATEGORY] цвет названия активной категории": "0 0 0 1",
"[CATEGORY] Цвет названия неактивной категорий": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[CATEGORY] Цвет полосы активной категории": "0.5607843 0.8901961 0.4705883 1",
"[CATEGORY] Цвет полосы неактивной категории": "0.4078432 0.4313726 0.4392157 1",
"[NOTIFICATIONS] Цвет текста в уведомлении": "0 0 0 1",
"Цвет дополнительного серого текста": "0.55 0.55 0.55 1.00",
"Цвет кнопки выход из UI": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1"
},
"Настройки темной темы UI": {
"Цвет основного фона магазина": "0.13 0.15 0.16 1.00",
"[TITLE] Цвет текста": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[TITLE] Цвет картинки": "0.62 0.63 0.64 1.00",
"Цвет картинки скидки": "0.20 0.85 0.15 1.00",
"Цвет текста скидки": "1 1 1 1",
"Цвет картинки баланса": "0.26 0.53 0.80 1",
"Цвет текста баланса": "1 1 1 1",
"[PAGE] Цвет текста номера страниц": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[PAGE] Цвет кнопок переключения страниц": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[PRODUCT] Цвет количества предметов (цифры)": "0.627451 0.6313726 0.6392157 1",
"[PRODUCT] Цвет фона товара": "0.17 0.18 0.21 1.00",
"[PRODUCT] Цвет текста названия товара": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки купить": "0.38 0.77 0.43 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки продать": "0.8588235 0.345098 0.3372549 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки закрыть": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1",
"[CATEGORY] цвет названия активной категории": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[CATEGORY] Цвет названия неактивной категорий": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[CATEGORY] Цвет полосы активной категории": "0.5607843 0.8901961 0.4705883 0.6",
"[CATEGORY] Цвет полосы неактивной категории": "0.4078432 0.4313726 0.4392157 0.6",
"[NOTIFICATIONS] Цвет текста в уведомлении": "1 1 1 1",
"Цвет дополнительного серого текста": "0.55 0.55 0.55 1.00",
"Цвет кнопки выход из UI": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1"
}
},
- Красивый дизайн - который можно настроить под ваш сервер
- 2 встроенных стиля (темный и светлый) Которые можно настроить по своему
- Большой функционал
- Возможность подключить плагин Human Npc
- Возможность использовать любую экономику
- Вы можете продавать все что угодно (Предмет, Чертёж, Кастомный предмет, Команда, Кит)
- Игроки могут как и покупать товары, Так и продавать (Настраивается)
- Возможность установить лимит (покупок/продаж) на вайп, а так же задержку (покупок/продаж) (по разрешениям)
- Возможность давать доступ к категориям по разрешениям
- Создавать персональные скидки по разрешениям
- Возможность запретить (покупать/продавать) предметы во время (рейд/комбат) блока. А так же во время дуэли
- Данный плагин не нагружает ваш сервер
- Красивый вариант уведомлений в меню покупок
Дополнительная информация
Данный плагин я тестировал с ребятами пол месяца. Во время тестирования было выявлено много проблем, которые были исправлены.
Плагин должен работать корректно. Все настройки были проверены.
Не стесняйтесь писать мне свои идеи. Я с удовольствием буду расширять и добавлять новый функционал в данный плагин!
Настройка (Конфигурация):
Экономика:
На данный момент присутствует 4 варианта экономики Economics, ServerRewards, IQEconomic, Item Item - это вид экономики в котором игроку придётся расплачиваться предметом, это может быть scrap или другие а так же кастомные предметы на вашем сервере. Пример настройки вы увидите ниже
Настройка товара:
На данный момент присутствуя 5 разных типов товаров Предмет, Чертёж, Кастомный предмет, Команда, Кит (Поддерживаются плагины китов Kits & IQKits) Такое разнообразие продаваемых предметов, явно понравится вашим игрокам!
Пример настройки товара
Настройка интеграции с плагином Human NPC:
Если вы используете данный плагин, то вам явно нужно использовать его с моим плагином. Это очень интересный вариант NPC магазина
Пример настройки
Настройка интерфейса:
Самая интересная часть плагина. Ведь только в нем вы сможете настроить цветовую палитру под ваш сервер. Вы можете создать свою светлую и темную тему между которыми игроки будут переключаться. Я уверен что каждый игрок выберите что ему лучше. Вы можете настроить цвет любого элемента в моем магазине.
Пример настройки
"Настройка интерфейса": {
"Включить возможность менять тему?": true,
"Тема по умолчанию (0 - светлая, 1 - темная)": 1,
"Настройки светлой темы UI": {
"Цвет основного фона магазина": "1 1 1 1",
"[TITLE] Цвет текста": "0 0 0 1",
"[TITLE] Цвет картинки": "0 0 0 1",
"Цвет картинки скидки": "0.20 0.85 0.15 1.00",
"Цвет текста скидки": "0 0 0 1",
"Цвет картинки баланса": "0.26 0.53 0.80 1",
"Цвет текста баланса": "0 0 0 1",
"[PAGE] Цвет текста номера страниц": "0 0 0 1",
"[PAGE] Цвет кнопок переключения страниц": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[PRODUCT] Цвет количества предметов (цифры)": "0.627451 0.6313726 0.6392157 1",
"[PRODUCT] Цвет фона товара": "0.97 0.97 0.98 1.00",
"[PRODUCT] Цвет текста названия товара": "0 0 0 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки купить": "0.38 0.77 0.43 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки продать": "0.8588235 0.345098 0.3372549 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки закрыть": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1",
"[CATEGORY] цвет названия активной категории": "0 0 0 1",
"[CATEGORY] Цвет названия неактивной категорий": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[CATEGORY] Цвет полосы активной категории": "0.5607843 0.8901961 0.4705883 1",
"[CATEGORY] Цвет полосы неактивной категории": "0.4078432 0.4313726 0.4392157 1",
"[NOTIFICATIONS] Цвет текста в уведомлении": "0 0 0 1",
"Цвет дополнительного серого текста": "0.55 0.55 0.55 1.00",
"Цвет кнопки выход из UI": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1"
},
"Настройки темной темы UI": {
"Цвет основного фона магазина": "0.13 0.15 0.16 1.00",
"[TITLE] Цвет текста": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[TITLE] Цвет картинки": "0.62 0.63 0.64 1.00",
"Цвет картинки скидки": "0.20 0.85 0.15 1.00",
"Цвет текста скидки": "1 1 1 1",
"Цвет картинки баланса": "0.26 0.53 0.80 1",
"Цвет текста баланса": "1 1 1 1",
"[PAGE] Цвет текста номера страниц": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[PAGE] Цвет кнопок переключения страниц": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[PRODUCT] Цвет количества предметов (цифры)": "0.627451 0.6313726 0.6392157 1",
"[PRODUCT] Цвет фона товара": "0.17 0.18 0.21 1.00",
"[PRODUCT] Цвет текста названия товара": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки купить": "0.38 0.77 0.43 1.00",
"[PRODUCT] Цвет кнопки продать": "0.8588235 0.345098 0.3372549 1",
"[PRODUCT] Цвет кнопки закрыть": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1",
"[CATEGORY] цвет названия активной категории": "0.87 0.87 0.87 1.00",
"[CATEGORY] Цвет названия неактивной категорий": "0.51 0.51 0.51 1.00",
"[CATEGORY] Цвет полосы активной категории": "0.5607843 0.8901961 0.4705883 0.6",
"[CATEGORY] Цвет полосы неактивной категории": "0.4078432 0.4313726 0.4392157 0.6",
"[NOTIFICATIONS] Цвет текста в уведомлении": "1 1 1 1",
"Цвет дополнительного серого текста": "0.55 0.55 0.55 1.00",
"Цвет кнопки выход из UI": "0.8392158 0.3647059 0.3568628 1"
}
},